珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市豪浚房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 天譽濱海灣花園B區 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區平沙鎮傍德路233號 | 最后更新日期: | 2022/6/10 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4棟 | 302房 | 113.27 | 9546.78 | 23.61 | 89.66 | 12060.72 | 1081364.00 | |
2 | 4棟 | 303房 | 96.03 | 9836.97 | 20.01 | 76.02 | 12426.26 | 944644.00 | |
3 | 4棟 | 402房 | 113.27 | 9546.78 | 23.61 | 89.66 | 12060.72 | 1081364.00 | |
4 | 4棟 | 404房 | 96.06 | 9718.27 | 20.04 | 76.02 | 12280.15 | 933537.00 | |
5 | 4棟 | 502房 | 113.27 | 9546.78 | 23.61 | 89.66 | 12060.72 | 1081364.00 | |
6 | 4棟 | 503房 | 96.03 | 9836.97 | 20.01 | 76.02 | 12426.26 | 944644.00 | |
7 | 4棟 | 602房 | 113.27 | 9546.78 | 23.61 | 89.66 | 12060.72 | 1081364.00 | |
8 | 4棟 | 702房 | 113.27 | 9546.78 | 23.61 | 89.66 | 12060.72 | 1081364.00 | |
9 | 4棟 | 703房 | 96.03 | 9836.97 | 20.01 | 76.02 | 12426.26 | 944644.00 | |
10 | 4棟 | 1003房 | 96.03 | 10328.10 | 20.01 | 76.02 | 13046.66 | 991807.00 | |
11 | 4棟 | 1103房 | 96.03 | 10356.42 | 20.01 | 76.02 | 13082.44 | 994527.00 | |
12 | 4棟 | 1203房 | 96.03 | 10384.75 | 20.01 | 76.02 | 13118.23 | 997248.00 | |
13 | 4棟 | 1303房 | 96.03 | 10413.09 | 20.01 | 76.02 | 13154.03 | 999969.00 | |
14 | 4棟 | 1401房 | 113.29 | 9969.19 | 23.61 | 89.68 | 12593.78 | 1129410.00 | |
15 | 4棟 | 1402房 | 113.27 | 10151.22 | 23.61 | 89.66 | 12824.33 | 1149829.00 | |
16 | 4棟 | 1403房 | 96.03 | 10441.41 | 20.01 | 76.02 | 13189.81 | 1002689.00 | |
17 | 4棟 | 1503房 | 96.03 | 10469.75 | 20.01 | 76.02 | 13225.60 | 1005410.00 | |
18 | 4棟 | 1603房 | 96.03 | 10498.08 | 20.01 | 76.02 | 13261.39 | 1008131.00 | |
19 | 4棟 | 1604房 | 96.06 | 10379.37 | 20.04 | 76.02 | 13115.52 | 997042.00 | |
20 | 4棟 | 1801房 | 113.29 | 9893.64 | 23.61 | 89.68 | 12498.34 | 1120851.00 | |
21 | 4棟 | 1802房 | 113.27 | 10075.67 | 23.61 | 89.66 | 12728.88 | 1141271.00 | |
22 | 4棟 | 1803房 | 96.03 | 10365.86 | 20.01 | 76.02 | 13094.37 | 995434.00 | |
23 | 4棟 | 1804房 | 96.06 | 10247.15 | 20.04 | 76.02 | 12948.45 | 984341.00 | |
24 | 4棟 | 1901房 | 113.29 | 10110.87 | 23.61 | 89.68 | 12772.75 | 1145460.00 | |
25 | 4棟 | 1903房 | 96.03 | 10838.08 | 20.01 | 76.02 | 13690.88 | 1040781.00 | |
26 | 4棟 | 1904房 | 96.06 | 10719.36 | 20.04 | 76.02 | 13545.15 | 1029702.00 | |
27 | 4棟 | 2001房 | 113.29 | 10139.19 | 23.61 | 89.68 | 12808.53 | 1148669.00 | |
28 | 4棟 | 2002房 | 113.27 | 10576.22 | 23.61 | 89.66 | 13361.24 | 1197969.00 | |
29 | 4棟 | 2003房 | 96.03 | 10866.42 | 20.01 | 76.02 | 13726.68 | 1043502.00 | |
30 | 4棟 | 2004房 | 96.06 | 10747.70 | 20.04 | 76.02 | 13580.95 | 1032424.00 | |
31 | 4棟 | 2101房 | 113.29 | 10167.53 | 23.61 | 89.68 | 12844.32 | 1151879.00 | |
32 | 4棟 | 2102房 | 113.27 | 10604.56 | 23.61 | 89.66 | 13397.04 | 1201179.00 | |
33 | 4棟 | 2103房 | 96.03 | 10894.75 | 20.01 | 76.02 | 13762.47 | 1046223.00 | |
34 | 4棟 | 2104房 | 96.06 | 10776.04 | 20.04 | 76.02 | 13616.76 | 1035146.00 | |
35 | 4棟 | 2201房 | 113.29 | 10195.87 | 23.61 | 89.68 | 12880.13 | 1155090.00 | |
36 | 4棟 | 2203房 | 96.03 | 10923.08 | 20.01 | 76.02 | 13798.25 | 1048943.00 | |
37 | 4棟 | 2204房 | 96.06 | 10804.37 | 20.04 | 76.02 | 13652.57 | 1037868.00 | |
38 | 4棟 | 2301房 | 113.29 | 10224.19 | 23.61 | 89.68 | 12915.91 | 1158299.00 | |
39 | 4棟 | 2302房 | 113.27 | 10661.23 | 23.61 | 89.66 | 13468.63 | 1207597.00 | |
40 | 4棟 | 2303房 | 96.03 | 10951.41 | 20.01 | 76.02 | 13834.04 | 1051664.00 | |
41 | 4棟 | 2304房 | 96.06 | 10832.71 | 20.04 | 76.02 | 13688.37 | 1040590.00 | |
42 | 4棟 | 2401房 | 113.29 | 10252.53 | 23.61 | 89.68 | 12951.71 | 1161509.00 | |
43 | 4棟 | 2402房 | 113.27 | 10689.56 | 23.61 | 89.66 | 13504.43 | 1210807.00 | |
44 | 4棟 | 2403房 | 96.03 | 10979.76 | 20.01 | 76.02 | 13869.85 | 1054386.00 | |
45 | 4棟 | 2404房 | 96.06 | 10861.03 | 20.04 | 76.02 | 13724.16 | 1043311.00 | |
46 | 4棟 | 2501房 | 113.29 | 10280.86 | 23.61 | 89.68 | 12987.50 | 1164719.00 | |
47 | 4棟 | 2503房 | 96.03 | 11008.09 | 20.01 | 76.02 | 13905.64 | 1057107.00 | |
48 | 4棟 | 2601房 | 113.29 | 10025.86 | 23.61 | 89.68 | 12665.37 | 1135830.00 | |
49 | 4棟 | 2602房 | 113.27 | 10462.89 | 23.61 | 89.66 | 13218.06 | 1185131.00 | |
50 | 4棟 | 2603房 | 96.03 | 10753.09 | 20.01 | 76.02 | 13583.52 | 1032619.00 | |
51 | 4棟 | 2604房 | 96.06 | 10634.37 | 20.04 | 76.02 | 13437.75 | 1021538.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 5277.31 | 10333.33 | 1100.01 | 4177.3 | 13054.41 | 54532190.00 | |||
本棟銷售住宅共51套,銷售住宅總建筑面積:5277.31㎡,套內面積:4177.30㎡,分攤面積:1100.01㎡,銷售均價:10333.33元/㎡(建筑面積)、13054.41元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通信、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
相關稿件:
主辦單位 © 2015 珠海市住房和城鄉建設局 粵ICP備05026844號 網站標識碼4404000050
聯系電話:(0756)2222483 地址:珠海市香洲區紅山路102號
粵公網安備 44040202000161號
珠海市互聯網違法和不良信息舉報網站